型号 | 气体类型 | 流量 | 出口压力/bar | 气体纯度 | 尺寸 /cm(W*D*H) | 重量/kg | 功率 /w |
H200 | H₂ | 200 ml/min | 2-8 | >99.99999% | 38*53*40 | 30 | 110 |
H400 | H₂ | 400 ml/min | 2-8 | >99.99999% | 38*53*40 | 30 | 180 |
H600 | H₂ | 600 ml/min | 2-8 | >99.99999% | 38*53*40 | 30 | 250 |
NiGen GC | N₂ | 500 ml/min | 0-6 | >99.9999% | 38*53*40 | 28 | 50 |
NiGen GC HC | N₂ | 500 ml/min | 0-6 | >99.9999% | 38*53*40 | 32 | 200 |
AirGen GC | Zero air | 3000 ml/min | 0-6 | HCT<0.1 ppm | 38*53*40 | 28 | 250 |
Zero Air 5 | Zero air | 5 L/min | 0-10 | HCT<0.1 ppm | 20*16*35 | 7 | 180 |
Zero Air 20 | Zero air | 20 L/min | 0-10 | HCT<0.1 ppm | 20*16*35 | 9 | 450 |
AirGen TOC | Zero air | 1500 ml/min | 0-5 | HCT<0.1 ppm CO₂<1 ppm | 38*53*40 | 28 | 250 |
AirComp | Air | 20 L/min | 0-10 | Particle<0.01 μm | 38*53*40s | 25 | 550 |
中国
科莱依得气体设备(苏州)有限公司
地址: 苏州市吴中区金丝港路77号,方泰科技园2栋301
销售服务邮箱: suzhou.info@claind.cn
电话: +86 137 760 520 51