安静而强大
内置压缩机的型号
N30-1——在 8 bar压力下氮气流量高达 30 升/分钟
N45-1——在 8 bar压力下氮气流量高达 45 升/分钟
N60-1——在 8 bar压力下氮气流量高达 60 升/分钟
同一型号可同时产生氮气和压缩空气
所有型号均包含空气压缩机
适用于液相色谱质谱联用仪(LCMS)、蒸发光散射检测器(ELSD)、样品制备。
优势
变压吸附技术
寿命长。N45-1 型号的压缩机在无需维护的情况下可持续使用超过 3 年
已成功与安捷伦、赛默飞世尔、岛津、安捷伦以及大多数国际品牌进行测试。
氮气和压缩空气流量 | |
PLINIUS N30-1 | N2 : Up to 30 Nl/min AIR : up to 32 l/min |
PLINIUS N45-1 | N2 : Up to 45 Nl/min AIR : up to 40 l/min |
PLINIUS N60-1 | N2 : Up to 60 Nl/min AIR : up to 70 l/min |
输出:氮气和压缩空气压力 | 6 ~ 8 bar |
输出:氮气和压缩空气纯度 | N2 : Up to 99.9% AIR : ISO 8573-1 Class 1.7.1 |
空气压缩机 | 内置无油压缩机 |
电力供应 | |
PLINIUS N30-1 | 230 Vac ± 10% 50 Hz 900 W |
PLINIUS N45-1 | 230 Vac ± 10% 50 Hz 1800 W |
PLINIUS N60-1 | 230 Vac ± 10% 50 Hz 1800 W |
防护指数 | IP20 |
噪音 | |
PLINIUS N30-1 | Minimum: 50 dBA Medium: 58 dBA |
PLINIUS N45-1 | Minimum: 50 dBA Medium: 60 dBA |
PLINIUS N60-1 | Minimum: 50 dBA Medium: 58 dBA |
工作温度 | 5°C - 35°C/40°F - 100°F |
储存温度 | 5°C - 50°C/40°F - 125°F |
环境湿度 | max 90% without condensation |
最大高度 | Up to 2000 m from the sea level |
尺寸 | L x D x H cm 72.5 x 89 x 80.5 28.5” x 35” x 31.7” |
重量 | |
PLINIUS N30-1 | 130 kg/287 lbs |
PLINIUS N45-1 | 150 kg/330 lbs |
PLINIUS N60-1 | 160 kg/352 lbs |
热分散 | |
PLINIUS N30-1 | 1000 J/sec |
PLINIUS N45-1 | 2000 J/sec |
PLINIUS N60-1 | 2000 J/sec |
气动连接 | 氮气和空气出口为 G1/2”内螺纹 冷凝水排放塑料管外径 6 毫米 |
电气连接 | 1.6米电源电缆,标准连接IEC320 C20 |
数据连接器 | 以太网,基于 TCP 的 MOD-BUS 数据通信协议;RJ45 电缆 - WiFi |
保修 | 自交付之日起两年 |
◆适用于:LCMS, ELSD和样品制备

意大利-总部
Claind srl
地址: Via Regina 24, 22016 Tremezzina (CO) – 意大利
邮箱: global.info@claindgroup.com
关注我们
