用于多LCMS进料的PSA高流量氮气发生器
包括数字氧气分析仪
通过MODBUS、MQTT、http协议进行数据连接。
节能模式:如果使用的氮气少于产生的氮气量,发电机会自动进入待机模式,从而实现节能。
型号 | 氮气流出流量* [Nm3/h] | ||||||
纯度 | 99.999% | 99.99% | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% |
N2 PICO3 | 1.5 | 2.5 | 5.4 | 8.6 | 10.4 | 13.8 | 16.1 |
N2 PICO4 | 2 | 3.3 | 6.9 | 11.5 | 15 | 18.4 | 20.7 |
N2 PICO5 | 2.3 | 4.0 | 9.2 | 14.4 | 18.4 | 23 | 26.5 |
N2 PICO6 | 3.5 | 5.0 | 10.4 | 17.3 | 21.9 | 27.9 | 31.1 |
Air/N2 Ratio | 6.45 | 4.80 | 3.70 | 2.80 | 2.65 | 2.50 | 2.40 |
* 流量是指进口空气的标称条件:压力为8.5 bar, CMS温度为20℃。如果进气压力不同,应用下面报告的校正系数。
| 采用技术 | PSA CLAIND |
| 进气规格 | 空气压力 : min 6.5 / max 13 bar 品质:干燥、干净、无异味。进气必须符合ISO 8573-1,质量等级1.4.1的要求。 |
| 氮气出口压力 | 根据入口空气的压力P,产生的氮气压力比P低1÷2.5bar,具体取决于供应的氮气流量 |
| 出口含水量 | -50°C Dew Point ATP |
| 电力供应 | 230 Vac ± 10% 50 Hz 115 Vac ± 10% 60 Hz |
| 额定功率 | 50 W |
| 防护等级 | IP20 |
| 平均噪声 | 60 dB (measured at 1 meter from the generator) |
| 工作温度 | 5~40°C |
| 尺寸 | 高度: 138 cm 宽度: 40 cm 深度: 130 cm |
| 重量 | PICO 3: 230 kg PICO 4: 270 kg PICO 5: 310 kg PICO 6: 350 kg |
◆食品包装和装瓶,特别是葡萄酒、油、果汁和矿泉水的包装和装瓶
◆化学和生物过程的惰性化
◆热处理

意大利-总部
Claind srl
地址: Via Regina 24, 22016 Tremezzina (CO) – 意大利
邮箱: global.info@claindgroup.com
关注我们
