零级空气发生器与PSA干燥器和Pt/Pd催化反应器
能够分配3000 毫升/分钟的流量
铂钯烃类去除系统,可完全去除碳氢化合物(总碳氢化合物含量<0.1ppm)
适用于支持多达8 个火焰离子化检测器(FID)
触摸屏显示
最多可并联4 台可堆叠塔式配置的发生器
已成功与安捷伦、赛默飞世尔、岛津、安捷伦以及大多数国际品牌进行测试。
| 流量 | 3000 NmL/min ± 10% a 2000 m slm |
| 技术 | PSA CLAIND + catalytic reactor Pl/Pd |
| 输出压力 | 0 - 6 bar/0 - 87 psi ± 3% |
| 纯度 | HCT < 0.1 ppm |
| 水分 | < -50 °C dew-point ATP ± 2°C ATP |
| 空气输入特性 | 颗粒 ≤ 0.01 mm 油蒸气 ≤ 0.01 mg/m3 湿度 ≤ 3° C dew point ATP 最小压力: 8 bar/115 psi 空气流量: 8 Nl/min |
| 电力供应 | 115 Vac ±10% 60 Hz 250W 230 Vac ±10% 50 Hz 250 W |
| 防护等级 | IP20 |
| 噪音 | < 50 dBA for the 98% of operation time < 60 dBA for 2 sec. each cycle |
工作温度 | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| 环境湿度 | max 90% without condensation |
| 最大海拔高度 | 2000 m slm |
| 尺寸 | 高度 : 40 cm + 7 cm/15.8” + 2.8” 宽度: 38 cm/14.9” 深度: 53 cm/20.8” |
| 重量 | 28 kg/62 lbs |
| 气动连接 | 压缩空气入口:G1/8”内螺纹 净化空气输出:G1/8”内螺纹 |
◆ 在气相色谱仪中作为火焰离子化检测器(FID)、氮磷检测器(NPD)和火焰光度检测器(FPD)中的火焰氧化剂

意大利-总部
Claind srl
地址: Via Regina 24, 22016 Tremezzina (CO) – 意大利
邮箱: global.info@claindgroup.com
关注我们
